Tabelle:
>> 1.Mannschaft    >> 2.Mannschaft    >> 3.Mannschaft    >> 1.Jungen Mannschaft    >> 1.Schüler Mannschaft    Eingabe >>
click-TT – Staffel

Kreis Bochum 2006/07
Herren- 1. Kreisklasse 2
Tabelle und Spielplan (Aktuell)

Spielsystem

Sechser-Paarkreuz-System

Tabelle

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 DSC Wanne-Eickel III 16 11 3 2 133:89 +44 25:7
2 TTG Weitmar 16 11 2 3 132:84 +48 24:8
3 DJK Wattenscheid III 16 11 2 3 131:81 +50 24:8
4 TuS Querenburg IV 16 10 1 5 124:99 +25 21:11
5 TT-Team Bochum III 16 10 0 6 119:99 +20 20:12
6 PSV Ennepe II 16 6 0 10 94:122 -28 12:20
7 TTC Laer 16 4 2 10 89:128 -39 10:22
8 TV Durchholz III 16 3 0 13 67:128 -61 6:26
Absteiger 9 DJK Viktoria Bochum II 16 0 2 14 83:142 -59 2:30
Absteiger  10 TTC Heven   aufgelöst am 16.01.2007

Ergebnisse und Tabellen mit freundlicher Unterstützung von www.tt-bochum.de

WTTV - Westdeutscher Tisch-Tennis Verband